Bodendichtung kompatibel und passend für alle Rolex Modelle
Kautschuk-Bodendichtung passend für alle gängigen Uhrenmodelle (Damen-, Herren- und Sportmodelle) von Rolex. Je nach Modell entweder Rundschnur oder Flachdichtung in entsprechend exakter Größe für die jeweilige Rolex Gehäusereferenz. Bitte die Rolex-Teilenummer mit Hilfe der Tabelle für die Gehäusereferenz ihrer Uhr bestimmen. Abbildung ist Beispielabbildung, tatsächliche Form und Größe davon abweichend je nach gewähltem Dichtungstyp.
Referenz | Dichtung | Referenz | Dichtung | Referenz | Dichtung | Referenz | Dichtung |
1002 | R.29-292-76 | 5513 | R.29-325-10 | 6744 | R.29-240-76 | 9241 | R.29-216-5 |
1003 | R.29-292-76 | 5516 | R.29-292-76 | 6745 | R.29-240-76 | 9301 | R.29-215-8 |
1004 | R.29-292-76 | 5518 | R.29-317-10 | 6747 | R.29-240-76 | 9303 | R.29-215-8 |
1005 | R.29-292-76 | 5520 | R.29-293-106 | 6748 | R.29-240-76 | 9311 | R.29-215-8 |
1006 | R.29-292-76 | 5520 | R.29-310-56 | 6749 | R.29-240-76 | 9313 | R.29-215-8 |
1007 | R.29-292-76 | 5552 | R.29-292-76 | 6751 | R.29-240-76 | 9321 | R.29-215-8 |
1008 | R.29-293-106 | 5590 | R.29-292-76 | 6753 | R.29-240-76 | 9323 | R.29-215-8 |
1008 | R.29-310-56 | 5700.N | R.29-292-76 | 6754 | R.29-240-76 | 9333 | R.29-215-8 |
1009 | R.29-292-76 | 5700 | R.29-287-105 | 6757 | R.29-240-76 | 9343 | R.29-215-8 |
1010 | R.29-292-76 | 5701.N | R.29-292-76 | 6771 | R.29-240-76 | 9401 | R.29-325-10 |
1011 | R.29-292-76 | 5701 | R.29-287-105 | 6800 | R.29-213-66 | 9411 | R.29-325-10 |
1012 | R.29-302-86 | 6238 | R.29-302-86 | 6801 | R.29-213-66 | 9420 | R.29-337-8 |
1013 | R.29-302-86 | 6239 | R.29-292-76 | 6802 | R.29-213-66 | 9421 | R.29-337-8 |
1014 | R.29-293-106 | 6239 | R.29-302-86 | 6803 | R.29-213-66 | 9430 | R.29-337-8 |
1014 | R.29-310-56 | 6240 | R.29-302-86 | 6804 | R.29-213-66 | 9440 | R.29-250-8 |
1016 | R.29-317-10 | 6241 | R.29-292-76 | 6806 | R.29-213-66 | 9450 | R.29-312-8 |
1018 | R.29-292-76 | 6262 | R.29-292-76 | 6807 | R.29-213-66 | 9451 | R.29-312-8 |
1019 | R.29-325-10 | 6263 | R.29-302-86 | 6824 | R.29-243-86 | 9461 | R.29-312-8 |
1022 | R.29-292-76 | 6264 | R.29-292-76 | 6825 | R.29-243-86 | 14000 | R.29-292-85 |
1023 | R.29-292-76 | 6265 | R.29-292-76 | 6827 | R.29-243-86 | 14010 | R.29-292-85 |
1024 | R.29-293-106 | 6406 | R.29-192-86 | 6828 | R.29-243-86 | 14060 | R.29-322-10 |
1024 | R.29-310-56 | 6410 | R.29-192-86 | 6829 | R.29-243-86 | 14203 | R.29-292-85 |
1025 | R.29-293-106 | 6411 | R.29-192-86 | 6830 | R.29-243-86 | 14208 | R.29-292-85 |
1025 | R.29-310-56 | 6418 | R.29-240-76 | 6831 | R.29-243-86 | 14233 | R.29-292-85 |
1026 | R.29-292-76 | 6420 | R.29-240-76 | 6832 | R.29-243-86 | 14238 | R.29-292-85 |
1027 | R.29-292-76 | 6421 | R.29-240-76 | 6833 | R.29-243-86 | 14270 | R.29-310-8 |
1028 | R.29-292-76 | 6422 | R.29-287-105 | 6835 | R.29-243-86 | 15000 | R.29-292-76 |
1029 | R.29-292-76 | 6423 | R.29-287-105 | 6839 | R.29-243-86 | 15003 | R.29-292-76 |
1030 | R.29-292-76 | 6424 | R.29-292-76 | 6900 | R.29-210-124 | 15007 | R.29-292-76 |
1031 | R.29-292-76 | 6425 | R.29-292-76 | 6901 | R.29-210-124 | 15008 | R.29-292-76 |
1035 | R.29-292-76 | 6426 | R.29-287-105 | 6902 | R.29-210-124 | 15010 | R.29-292-76 |
1036 | R.29-292-76 | 6427 | R.29-287-105 | 6903 | R.29-210-124 | 15017 | R.29-292-76 |
1038 | R.29-293-106 | 6429 | R.29-287-105 | 6904 | R.29-210-124 | 15018 | R.29-292-76 |
1038 | R.29-310-56 | 6430 | R.29-240-76 | 6905 | R.29-210-124 | 15037 | R.29-292-76 |
1039 | R.29-292-76 | 6431 | R.29-240-76 | 6906 | R.29-210-124 | 15038 | R.29-292-76 |
1500,0 | R.29-287-105 | 6432,0 | R.29-240-76 | 6907,0 | R.29-210-124 | 15053,0 | R.29-292-76 |
1500,8 | R.29-292-76 | 6444,0 | R.29-265-106 | 6914,0 | R.29-210-124 | 15143,0 | R.29-292-76 |
1501,0 | R.29-287-105 | 6466,0 | R.29-240-76 | 6916,0 | R.29-210-124 | 15200,0 | R.29-292-85 |
1501 | R.29-292-76 | 6480 | R.29-292-76 | 6917 | R.29-210-124 | 15203 | R.29-292-85 |
1502 | R.29-292-76 | 6494 | R.29-287-105 | 6919 | R.29-210-124 | 15210 | R.29-292-85 |
1503.ROL | R.29-287-105 | 6519 | R.29-213-66 | 6920 | R.29-210-124 | 15223 | R.29-292-85 |
1503,8 | R.29-292-76 | 6520,0 | R.29-213-66 | 6921,0 | R.29-210-124 | 15237,0 | R.29-292-85 |
1504 | R.29-292-76 | 6521 | R.29-213-66 | 6924 | R.29-210-124 | 15238 | R.29-292-85 |
1505 | R.29-287-105 | 6524 | R.29-213-66 | 6927 | R.29-210-124 | 15505 | R.29-292-85 |
1506 | R.29-292-76 | 6527 | R.29-213-66 | 6929 | R.29-210-124 | 15630 | R.29-290-8 |
1507 | R.29-292-76 | 6528 | R.29-292-76 | 6933 | R.29-210-124 | 15630.C | R.29-290-8 |
1508 | R.29-292-76 | 6529 | R.29-213-66 | 7017 | R.29-337-10 | 15633 | R.29-290-8 |
1509 | R.29-292-76 | 6531 | R.29-213-66 | 7019 | R.29-337-10 | 15633.C | R.29-290-8 |
1510 | R.29-292-76 | 6533 | R.29-213-66 | 7020 | R.29-337-10 | 15730 | R.29-270-8 |
1511 | R.29-292-76 | 6544 | R.29-240-76 | 7024 | R.29-337-10 | 15730.C | R.29-270-8 |
1512.ROL | R.29-287-105 | 6545 | R.29-240-76 | 7025 | R.29-337-10 | 15733 | R.29-270-8 |
1512,8 | R.29-292-76 | 6547,0 | R.29-240-76 | 7106,0 | R.29-292-76 | 15733.C | R.29-270-8 |
1513 | R.29-292-76 | 6548 | R.29-240-76 | 7149 | R.29-337-10 | 15830 | R.29.208.8 |
1514 | R.29-292-76 | 6549 | R.29-240-76 | 7159 | R.29-337-10 | 15830.C | R.29.208.8 |
1530 | R.29-317-8 | 6551 | R.29-240-76 | 7169 | R.29-337-10 | 15833 | R.29.208.8 |
1550 | R.29-293-106 | 6553 | R.29-240-76 | 7206 | R.29-292-76 | 15833.C | R.29.208.8 |
1550 | R.29-310-56 | 6554 | R.29-240-76 | 7604 | R.29-182-84 | 16000 | R.29-302-86 |
1600 | R.29-302-86 | 6555 | R.29-240-76 | 7605 | R.29-182-84 | 16003 | R.29-302-86 |
1601 | R.29-302-86 | 6557 | R.29-240-76 | 7606 | R.29-182-84 | 16008 | R.29-302-86 |
1602 | R.29-302-86 | 6559 | R.29-240-76 | 7607 | R.29-182-84 | 16009 | R.29-302-86 |
1603 | R.29-302-86 | 6571 | R.29-240-76 | 7614 | R.29-216-5 | 16013 | R.29-302-86 |
1604 | R.29-302-86 | 6615 | R.29-213-66 | 7615 | R.29-216-5 | 16014 | R.29-302-86 |
1605 | R.29-302-86 | 6616 | R.29-213-66 | 7616 | R.29-216-5 | 16018 | R.29-302-86 |
1607 | R.29-302-86 | 6617 | R.29-213-66 | 7637 | R.29-216-5 | 16019 | R.29-302-86 |
1610 | R.29-302-86 | 6618 | R.29-213-66 | 9000 | R.29-292-76 | 16030 | R.29-302-86 |
1611 | R.29-302-86 | 6619 | R.29-213-66 | 9002 | R.29-292-76 | 16058 | R.29-302-86 |
1625.ROL | R.29-317-10 | 6620 | R.29-213-66 | 9010 | R.29-292-76 | 16078 | R.29-302-86 |
1630 | R.29-317-8 | 6621 | R.29-213-66 | 9012 | R.29-292-76 | 16200 | R.29-310-8 |
1655 | R.29-325-10 | 6622 | R.29-213-66 | 9020 | R.29-292-76 | 16220 | R.29-310-8 |
1665 | R.29-325-10 | 6623 | R.29-213-66 | 9021 | R.29-292-76 | 16233 | R.29-310-8 |
1675 | R.29-325-10 | 6624 | R.29-240-76 | 9022 | R.29-292-76 | 16234 | R.29-310-8 |
1680 | R.29-325-10 | 6625 | R.29-240-76 | 9023 | R.29-292-76 | 16238 | R.29-310-8 |
1791xxx | R.29-210-126 | 6626 | R.29-240-76 | 9031 | R.29-292-76 | 16248 | R.29-310-8 |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
1
Einträge gesamt:
1